Esta cultivar foi registrada em 15/11/2020 e ainda não foi verificada por nosso time. Portanto, é possível que existam imprecisões nos dados apresentados.
| Características: | |
|---|---|
| Macrorregião de adaptação | 1 |
| Microrregião de adaptação | 102 |
| Tecnologia | Intacta RR2 PRO®️ |
| Grupo de maturação | 5.8 |
| Objetivo do cultivo | Alta produtividade |
| Hábito de crescimento | Semi-determinado |
| Ramificação | Média |
| Resistência ao acamamento | Alta |
| Exigência de fertilidade1 | Alta |
| Peso de mil sementes2 | 173 gramas |
| Cor da flor | Roxa |
| Cultivares de refúgio: | |
|---|---|
| Nidera Sementes | NA 5909 RG Sul |
| BRASMAX Genética | ALVO RR |
| Resistência à doenças: | |
|---|---|
| Mancha olho-de-rã | Moderadamente resistente |
| Cancro da haste | Resistente |
| Pústula bacteriana | Moderadamente suscetível |
| Podridão radicular de fitóftora | Moderadamente resistente |
| Mancha alvo | Moderadamente suscetível |
| Nematóide de galha (Meloidogyne javanica) | Moderadamente resistente |
| Nematóide de galha (Meloidogyne incognita) | Suscetível |
| Nematóide de cisto (Heterodera glycines) | Suscetível |
| Região de adaptação, ciclo, sementes, população de plantas e período de semeadura: | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Ciclo médio1 (dias) |
Sementes2 (plantas por metro) |
População3 (plantas por hectare) |
Período de semeadura4 | |||||||||||||||||||
| Out | Nov | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 102 | 138 | 12 | 260.000 | ||||||||||||||||||||