Esta cultivar foi registrada em 29/11/2020 e ainda não foi verificada por nosso time. Portanto, é possível que existam imprecisões nos dados apresentados.
Características: | |
---|---|
Macrorregiões de adaptação | 1, 2 |
Microrregiões de adaptação | 102, 103, 201 |
Tecnologia | Roundup Ready®️ (RR) |
Grupo de maturação | 5.9 |
Objetivo do cultivo | Alta produtividade |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Ramificação | Alta |
Resistência ao acamamento | Alta |
Exigência de fertilidade1 | Alta |
Peso de mil sementes2 | 164 gramas |
Cor da flor | Branca |
Resistência à doenças: | |
---|---|
Mancha olho-de-rã | Suscetível |
Cancro da haste | Resistente |
Pústula bacteriana | Moderadamente resistente |
Podridão radicular de fitóftora | Resistente |
Região de adaptação, ciclo, sementes, população de plantas e período de semeadura: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região | Ciclo médio1 (dias) |
Sementes2 (plantas por metro) |
População3 (plantas por hectare) |
Período de semeadura4 | |||||||||||||||||||
Out | Nov | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
102 | 130 | 9 à 11 | 200.000 à 250.000 | ||||||||||||||||||||
103 | 130 | 9 à 11 | 200.000 à 250.000 | ||||||||||||||||||||
201 | 110 | 11 à 16 | 250.000 à 350.000 |