Esta cultivar foi registrada em 15/11/2020 e ainda não foi verificada por nosso time. Portanto, é possível que existam imprecisões nos dados apresentados.
Características: | |
---|---|
Macrorregiões de adaptação | 1, 2 |
Microrregiões de adaptação | 102, 103, 201 |
Tecnologia | Intacta RR2 PRO®️ |
Grupo de maturação | 5.9 |
Objetivo do cultivo | Alta produtividade |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Ramificação | Baixa |
Resistência ao acamamento | Alta |
Exigência de fertilidade1 | Alta |
Peso de mil sementes2 | 170 gramas |
Cor da flor | Roxa |
Cultivares de refúgio: | |
---|---|
Nidera Sementes | NA 5909 RG Sul |
BRASMAX Genética | ATIVA RR |
TMG | TMG 7262 RR |
Resistência à doenças: | |
---|---|
Mancha olho-de-rã | Suscetível |
Cancro da haste | Moderadamente resistente |
Podridão radicular de fitóftora | Suscetível |
Mancha alvo | Moderadamente resistente |
Nematóide de galha (Meloidogyne javanica) | Suscetível |
Nematóide de galha (Meloidogyne incognita) | Suscetível |
Nematóide de cisto (Heterodera glycines) | Suscetível |
Região de adaptação, ciclo, sementes, população de plantas e período de semeadura: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região | Ciclo médio1 (dias) |
Sementes2 (plantas por metro) |
População3 (plantas por hectare) |
Período de semeadura4 | |||||||||||||||||||
Set | Out | Nov | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
102 | 141 | 13 | 280.000 | ||||||||||||||||||||
103 | 141 | 13 | 280.000 | ||||||||||||||||||||
201 | 117 à 119 | 11 à 12 | 280.000 à 300.000 |