Esta cultivar foi registrada em 01/12/2020 e ainda não foi verificada por nosso time. Portanto, é possível que existam imprecisões nos dados apresentados.
Características: | |
---|---|
Macrorregião de adaptação | 1 |
Microrregiões de adaptação | 102, 103 |
Tecnologia | Roundup Ready®️ (RR) |
Grupo de maturação | 5 |
Objetivo do cultivo | Alta produtividade |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Ramificação | Alta |
Resistência ao acamamento | Alta |
Exigência de fertilidade1 | Muito alta |
Peso de mil sementes2 | 172 gramas |
Cor da flor | Roxa |
Resistência à doenças: | |
---|---|
Mancha olho-de-rã | Moderadamente resistente |
Cancro da haste | Resistente |
Pústula bacteriana | Moderadamente resistente |
Podridão radicular de fitóftora | Resistente |
Região de adaptação, ciclo, sementes, população de plantas e período de semeadura: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região | Ciclo médio1 (dias) |
Sementes2 (plantas por metro) |
População3 (plantas por hectare) |
Período de semeadura4 | |||||||||||||||||||
Out | Nov | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
102 | 114 | 11 à 14 | 250.000 à 300.000 | ||||||||||||||||||||
103 | 114 | 11 à 14 | 250.000 à 300.000 |